

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4nomore.net &#187; thoughts</title>
	<atom:link href="http://4nomore.net/tag/thoughts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4nomore.net</link>
	<description>Musings of a memeplex - a mixture of thoughts, books, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Randy Pausch: Last Lecture</title>
		<link>http://4nomore.net/2009/05/randy-pausch-last-lecture/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2009/05/randy-pausch-last-lecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Randy Pausch war ein Professor der Informatik, der 2008 an Krebs gestorben ist. Er hat aus seiner Erkrankung kein Geheimnis gemacht und war immer ein lebensbejahender und grunds&#228;tzlich positiver Mensch. Die an seiner Universit&#228;t &#252;bliche &#8216;Last Lecture&#8217; eines scheidenden Professors war in seinem Fall eine last lecture im engeren Sinn &#8211; und dessen waren sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Randy Pausch war ein Professor der Informatik, der 2008 an Krebs gestorben ist. Er hat aus seiner Erkrankung kein Geheimnis gemacht und war immer ein lebensbejahender und grunds&#228;tzlich positiver Mensch. Die an seiner Universit&#228;t &#252;bliche &#8216;Last Lecture&#8217; eines scheidenden Professors war in seinem Fall eine last lecture im engeren Sinn &#8211; und dessen waren sich er und seine Zuh&#246;rer bewusst. Er hat darin &#252;ber sein Leben, die Verwirklichung seiner Tr&#228;ume und den Sinn gesprochen &#8211; diese Last Lecture ist online unter <a href="http://www.thelastlecture.com/" mce_href="http://www.thelastlecture.com/">http://www.thelastlecture.com/</a> und <a href="http://www.cmu.edu/uls/journeys/randy-pausch/index.html" mce_href="http://www.cmu.edu/uls/journeys/randy-pausch/index.html">http://www.cmu.edu/uls/journeys/randy-pausch/index.html</a> zu finden .</p>
<p>Das Buch erz&#228;hlt mit mehr Details und Hintergr&#252;nden den Inhalt dieser Lecture &#8211; sehr bewegend ist sein Einsatz und seine Einsichten aus und in seinem Leben.</p>
<p>Zitate:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wenn Du es tr&#228;umen kannst, dann kannst du es auch tun.&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Mein Vater hat mir beigebracht: Wenn ein Elefant im Raum ist, stelle ihn vor. Wenn man sich mein CT ansieht, dann sieht man ungef&#228;hr zehn Tumore in meiner Leber und die &#196;rzte sagten mir, dass ich noch drei bis sechs Monate bei guter Gesundheit h&#228;tte. Das war vor einem Monat, also rechnet selbst.&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&#8220;&#8216;Coach Graham hat dich ziemlich hart angepackt, was?&#8217; &#8230;. &#8216;Das ist gut&#8217;, erkl&#228;rte er mir, &#8216;denn wenn du es verbockst und niemand etwas sagt, dann heisst das, dass sie dich aufgegeben haben.&#8217;&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Ich habe schon so oft Klagen &#252;ber den Niedergang unseres Bildungssystems geh&#246;rt, aber ich bin &#252;berzeugt, dass einer der Schl&#252;sselfaktoren dabei die viel zu vielen Streicheleinheiten und viel zu wenigen echten Feedbacks sind.&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Sie sagte: &#8216;Es hat lange gedauert, aber am Ende hab ich es doch rausbekommen. Wenn es um M&#228;nner geht, die ein romantisches Interesse an dir zeigen, ist die Sache wirklich einfach: Ignoriere alles, was sie sagen und achte nur darauf, was sie tun.&#8217;&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Erfahrung ist das, was du bekommst, wenn du nicht bekommen hast, was du wolltest. Und Erfahrung ist nicht selten das Wertvollste, was du anzubieten hast.&#8221;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; die Idee, jedem Papier, das zur Begutachtung anstand, eine Schachtel <i>Girl Scout Thin Mints</i> beizulegen. &#8216;Danke f&#252;r Deine Bereitschaft&#8217;, schrieb ich dazu. &#8216;Die beigef&#252;gten Thin Mints sind Deine Belohnung. Aber nicht dr&#252;ber hermachen, bevor Du das Papier begutachtet hast.&#8217; Das brachte die Leute zum L&#228;cheln. Und ich brauchte sie nie anzurufen und ihnen auf die Nerven zu gehen. Sie hatten die Schachtel Thin Mints auf dem Schreibtisch und wussten, was sie zu tun hatten.<br />Klar, manchmal musste ich eine kurze Erinnerungsmail schicken. Doch auch da brauchte ich nur einen Satz zu schreiben: &#8216;Hast Du Deine Thin Mints schon gegessen?&#8217;&#8221;</p>
</blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2009/05/randy-pausch-last-lecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film zum Thema Grundeinkommen</title>
		<link>http://4nomore.net/2009/04/film-zum-thema-grundeinkommen/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2009/04/film-zum-thema-grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>
		<category><![CDATA[sociology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Seit ich davon geh&#246;rt habe, hat mich die Idee fasziniert &#8211; ein bedingungsloses Grundeinkommen f&#252;r alle, was f&#252;r eine Befreiung stellte das dar! Sh. das Buch von .
Unter grundeinkommen.tv ist das Thema aufgegriffen mit einem  100-min&#252;tigen Film, sehr gut gemacht, viele interessante Stimmen und Erkl&#228;rungen &#8211; frei verf&#252;gbar als Stream, aber auch zum Download (sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ich davon geh&#246;rt habe, hat mich die Idee fasziniert &#8211; ein bedingungsloses Grundeinkommen f&#252;r alle, was f&#252;r eine Befreiung stellte das dar! Sh. das Buch von <a href="http://4nomore.net/2007/08/goetzwwerner-einkommenfueralle/">G&#246;tz Werner</a>.<br />
Unter <a href="http://grundeinkommen.tv">grundeinkommen.tv</a> ist das Thema aufgegriffen mit einem  <a href="http://www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/grundeinkommen">100-min&#252;tigen Film</a>, sehr gut gemacht, viele interessante Stimmen und Erkl&#228;rungen &#8211; frei verf&#252;gbar als Stream, aber auch zum Download (sogar die gesamte DVD).<br />
Sehr empfohlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2009/04/film-zum-thema-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genes-Memes-Temes</title>
		<link>http://4nomore.net/2008/09/genes-memes-temes/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2008/09/genes-memes-temes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[memetics]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[In the beautiful collection of TED-Talks I stumbled across a recent (June 2008) talk by Susan Blackmore &#8211; known e.g. for her book .
She starts out by talking about evolution being a &#8216;must&#8217; given variation, selection and heredity &#8211; and certainly this shouldn&#8217;t be seen restricted to biological evolution (i.e. on the gene level). Memetics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the beautiful collection of TED-Talks I stumbled across a <a href="http://www.ted.com/talks/view/id/269">recent (June 2008) talk</a> by <a href="http://www.susanblackmore.co.uk/">Susan Blackmore</a> &#8211; known e.g. for her book .</p>
<p>She starts out by talking about evolution being a &#8216;must&#8217; given variation, selection and heredity &#8211; and certainly this shouldn&#8217;t be seen restricted to biological evolution (i.e. on the gene level). Memetics talks about a second type of replicator having taken its place in our world &#8211; the world of copyable ideas, &#8216;living&#8217; and fighting for resources in our brains.</p>
<p>New replicators can be dangerous &#8211; as they &#8216;care&#8217; only for themselves and can come into conflict with the goals of the substrate brains (think suicide memes in some religions for example).</p>
<p>She then brings on the ideas of a third type of replicator &#8211; technical memes, or <em>temes</em>, being memes which do not anymore depend on us &#8211; and use us to spread only in the sense that they (at least still at the moment) need us to create their infrastructure, e.g. the internet. In not too long a time these could get independent from us &#8230; and for example the destruction of the environment would possibly be not important to them.</p>
<p>Two possible roads exist for her: we integrate with these temes (think cyborg), or they will do without us.</p>
<p>Next and finally she draws the arc to extraterrestrial life: looking at Drake&#8217;s equation she proposes that it might be more important to look at replicators rather than intelligence and then the corresponding equation would contain in her view the probabilities for getting a first, second and third replicator anywhere &#8211; and surviving this process.</p>
<p>Fascinating ideas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2008/09/genes-memes-temes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrapolating visual input into the future &#8211; and optical illusions</title>
		<link>http://4nomore.net/2008/07/extrapolating-visual-input/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2008/07/extrapolating-visual-input/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[As the visual processing takes some time (in the order of 1/10th of a second), the brain will try to extrapolate a given visual stimulus this time into the future. This makes sense, but of course can go wrong sometimes &#8211; and in this article this fact is used to explain many of the optical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As the visual processing takes some time (in the order of 1/10th of a second), the brain will try to extrapolate a given visual stimulus this time into the future. This makes sense, but of course can go wrong sometimes &#8211; and in this article this fact is used to explain many of the optical illusions.<br />
Very interesting unifying explanation for many of these phenomena!</p>
<p>See the paper by <a href="http://www.geocities.com/changizi/#pp">Mark Changizi &#8220;<span><strong><a name="pp"><span><strong>Latency correction and a general theory of illusions&#8221;.</strong></span></a></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2008/07/extrapolating-visual-input/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your &#8220;Permanent Age&#8221;</title>
		<link>http://4nomore.net/2007/09/permanentage/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2007/09/permanentage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2007/09/permanentage/</guid>
		<description><![CDATA[Interesting blog entry from Scott Adams musing about a &#8216;permanent age&#8217; everyone is in &#8211; could be old or young, sometime/often then not perfectly suited to the real age. Also, in a similar vein, about people living either in the past, present or future. Well, I think in the latter I feel like a mixture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting <a class="externalLink" title="External link to http://dilbertblog.typepad.com/the_dilbert_blog/2007/03/whats_your_perm.html" href="http://dilbertblog.typepad.com/the_dilbert_blog/2007/03/whats_your_perm.html" target="_blank">blog entry from Scott Adams</a> musing about a &#8216;permanent age&#8217; everyone is in &#8211; could be old or young, sometime/often then not perfectly suited to the real age. Also, in a similar vein, about people living either in the past, present or future. Well, I think in the latter I feel like a mixture of future (mostly) and past (unfortunately with some regrets).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2007/09/permanentage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger McGough: Let Me Die A Young Man&#8217;s Death</title>
		<link>http://4nomore.net/2007/08/rogermcgough-letmedieayoungmansdeath/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2007/08/rogermcgough-letmedieayoungmansdeath/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[poems]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2007/08/rogermcgough-letmedieayoungmansdeath/</guid>
		<description><![CDATA[I stumbled on this poem a while ago &#8211; and it makes you think: you want to get old, but then, it shouldn&#8217;t become boring, right?

Let me die a young man&#8217;s death
Let me die a young man&#8217;s death,
not a clean and in between
the sheets holywater death,
not a famous-last-words
peaceful out of breath death.
When I&#8217;m 73
and in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I stumbled on this poem a while ago &#8211; and it makes you think: you want to get old, but then, it shouldn&#8217;t become boring, right?</p>
<blockquote>
<h3>Let me die a young man&#8217;s death</h3>
<p>Let me die a young man&#8217;s death,<br />
not a clean and in between<br />
the sheets holywater death,<br />
not a famous-last-words<br />
peaceful out of breath death.</p>
<p>When I&#8217;m 73<br />
and in constant good tumour<br />
may I be mown down at dawn<br />
by a bright red sports car<br />
on my way home<br />
from an allnight party.</p>
<p>Or when I&#8217;m 91<br />
with silver hair<br />
and sitting in a barber&#8217;s chair,<br />
may rival gangsters<br />
with hamfisted tommyguns burst in<br />
and give me a short back and insides.</p>
<p>Or when I&#8217;m 104<br />
and banned from the Cavern<br />
may my mistress<br />
catching me in bed with her daughter<br />
and fearing for her son<br />
cut me up into little pieces<br />
and throw away every piece but one.</p>
<p>Let me die a youngman&#8217;s death,<br />
not a free from sin tiptoe in<br />
candle wax and waning death,<br />
not a curtains drawn by angels borne<br />
&#8216;what a nice way to go&#8217; death.</p>
<hr />
Roger McGough.<br />
(from <a class="externalLink" title="External link to http://scalabledeficit.blogspot.com/2006/07/let-me-die-young-mans-death.html" href="http://scalabledeficit.blogspot.com/2006/07/let-me-die-young-mans-death.html" target="_blank">http://scalabledeficit.blogspot.com/2006/07/let-me-die-young-mans-death.html</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2007/08/rogermcgough-letmedieayoungmansdeath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startups As Future Way Of Work</title>
		<link>http://4nomore.net/2007/04/startupsasfuturewayofwork/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2007/04/startupsasfuturewayofwork/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2007/04/startupsasfuturewayofwork/</guid>
		<description><![CDATA[Paul Graham has written an article Why to not not start a startup: it is interesting to see his reasons all speaking for doing startups &#8211; though they unfortunately (luckily?) do not fit me &#8211; but I found also very interesting his view on work paradigm shifts: in the farming society it was strange to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Graham has written an article <a target="_blank" title="External link to http://www.paulgraham.com/notnot.html" href="http://www.paulgraham.com/notnot.html" class="externalLink">Why to not not start a startup</a>: it is interesting to see his reasons all speaking for doing startups &#8211; though they unfortunately (luckily?) do not fit me &#8211; but I found also very interesting his view on work paradigm shifts: in the farming society it was strange to leave and go into a city to live with strangers, now we find it hard to believe that the serfs on the farms stayed in that place for their lives &#8230; maybe we will find it similarly strange in the not too distant future to stay in a &#8216;corporate&#8217; job instead of pursuing our own projects &#8211; like the founders of startups.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2007/04/startupsasfuturewayofwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Deutsch TED Talk</title>
		<link>http://4nomore.net/2007/02/daviddeutschtedtalk/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2007/02/daviddeutschtedtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2007/02/daviddeutschtedtalk/</guid>
		<description><![CDATA[One important thought from David Deutsch in his a TED talk was considering how to deal with crises &#8211; e.g. global warming: if we come to the understanding that it is too late to avoid a desaster by preventing it (e.g. controlling CO2 emissions), then most of the discussion should be done in the topics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One important thought from David Deutsch in his a <a target="_blank" title="External link to http://www.ted.com" href="http://www.ted.com" class="externalLink">TED</a> talk was considering how to deal with crises &#8211; e.g. global warming: if we come to the understanding that it is too late to avoid a desaster by preventing it (e.g. controlling CO2 emissions), then most of the discussion should be done in the topics how to deal with the desaster (e.g. mirrors in space etc.).<br />But this is not the case &#8211; why is this so?</p>
<p>Link: <a target="_blank" title="External link to http://tedtalks.podzinger.com/results.jsp?filter=0&amp;q=david+deutsch&amp;s=PZSID_videopods_videopod0_8_5_0008&amp;col=en-all-pod-ep" href="http://tedtalks.podzinger.com/results.jsp?filter=0&amp;q=david+deutsch&amp;s=PZSID_videopods_videopod0_8_5_0008&amp;col=en-all-pod-ep" class="externalLink broken_link">http://tedtalks.podzinger.com/results.jsp?filter=0&amp;q=david+deutsch&amp;s=PZSID_videopods_videopod0_8_5_0008&amp;col=en-all-pod-ep</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2007/02/daviddeutschtedtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fear Incantation</title>
		<link>http://4nomore.net/2006/12/fearincantation/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2006/12/fearincantation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[citations]]></category>
		<category><![CDATA[poems]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2006/12/fearincantation/</guid>
		<description><![CDATA[    I must not fear.    Fear is the mind-killer.    Fear is the little-death that brings total obliteration.    I will face my fear.    I will permit it to pass over me and through me.    And when it has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>    I must not fear.<br />    Fear is the mind-killer.<br />    Fear is the little-death that brings total obliteration.<br />    I will face my fear.<br />    I will permit it to pass over me and through me.<br />    And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.<br />    Where the fear has gone there will be nothing.<br />    Only I will remain.</p></blockquote>
<p>Incantation of the Bene Gesserit (Frank Herbert&#8217;s Dune)<br />in <a target="_blank" title="External link to http://en.wikipedia.org/wiki/Litany_against_fear" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Litany_against_fear" class="externalLink">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2006/12/fearincantation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brian Eno: The Long Now</title>
		<link>http://4nomore.net/2006/05/brianeno-thelongnow/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2006/05/brianeno-thelongnow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 00:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2006/05/brianeno-thelongnow/</guid>
		<description><![CDATA[This is lecture given in the series of seminars of the LongNow foundation.
It contains Brians perspective of the Long Now (and the Big Here), some discussion about his music and especially also his studies for a bell for the Long Now clock (see http://www.longnow.org/shop/prints-cds/bells-cd.php). He mentions how the long-term thinking is influencing his life.
Neat thoughts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is lecture given in the series of seminars of the <a href="http://longnow.org">LongNow </a>foundation.</p>
<p>It contains Brians perspective of the Long Now (and the Big Here), some discussion about his music and especially also his studies for a bell for the Long Now clock (see <a class="externalLink" title="External link to http://www.tiddlywiki.com/#http://www.longnow.org/shop/prints-cds/bells-cd.php" href="http://www.tiddlywiki.com/#http://www.longnow.org/shop/prints-cds/bells-cd.php" target="_blank">http://www.longnow.org/shop/prints-cds/bells-cd.php</a>). He mentions how the long-term thinking is influencing his life.</p>
<p>Neat thoughts from the lecture:</p>
<ul>
<li> an example of long-term thinking in the past: 500 years ago the builders of the &#8216;New College&#8217; in Oxford already thought about the time (now), when the oak beams supporting the ceiling of the building would have to be replaced &#8211; they already planted new oaks at the time of building &#8230;</li>
<li> talking about the feeling of helplessness of people in these days: create a book &#8216;250 projects for a better future&#8217; with one-page ideas. Big ones like desalination, or local ones like how to help old people in local community.</li>
<li> what did the Long Now change for your life? The long-term perspective takes a whole lot of pressure out of ones life.</li>
<li> how to focus on the Long Now? As experiment/discussion think about what we/you would do, if we would for certain have only 1 day, 1 week, 1 month, 1 year more to live. Then also consider, if you would live for 1000 years.</li>
</ul>
<p>It is available at their site as PDF and as recording (see <a class="externalLink broken_link" title="External link to http://www.longnow.org/projects/seminars/" href="http://www.longnow.org/projects/seminars/">http://www.longnow.org/projects/seminars/</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2006/05/brianeno-thelongnow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What If All In Life Were Free</title>
		<link>http://4nomore.net/2006/05/whatifallinlifewerefree/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2006/05/whatifallinlifewerefree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2006/05/whatifallinlifewerefree/</guid>
		<description><![CDATA[Very pointed article in Wired 14.04: Geekonomics &#8211; Why abundance sucks.Looking at the development of multiplayer games, one can observe the move from utopian worlds where all is free &#8211; and therefore everything can be done, but this starts to get boring &#8211; to worlds where scarcity plays a role &#8211; and where the players [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very pointed article in <a target="_blank" title="External link to http://www.wired.com/wired/archive/14.04/gecon.html" href="http://www.wired.com/wired/archive/14.04/gecon.html" class="externalLink">Wired 14.04: Geekonomics &#8211; Why abundance sucks</a>.<br />Looking at the development of multiplayer games, one can observe the move from utopian worlds where all is free &#8211; and therefore everything can be done, but this starts to get boring &#8211; to worlds where scarcity plays a role &#8211; and where the players again have a goal. Players seem to find that more interesting &#8211; but as virtual worlds have no inherent scarcity (as our poor old real world), it has do be designed in &#8230;<br />So, are players only looking for scarcity because all of us are so used to it and take it for granted? <br />Or would we also be bored in a real world where everything is free (like in the utopia where machines do all the dirty work for us)?<br />Anyway &#8211; one resource remains scarce for all players currently: time &#8211; and that is where the competition between the games lies mainly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2006/05/whatifallinlifewerefree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singularity And Religion</title>
		<link>http://4nomore.net/2006/04/singularityandreligion/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2006/04/singularityandreligion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[citations]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[singularity]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2006/04/singularityandreligion/</guid>
		<description><![CDATA[From &#8220;A Rapture for the Rest of Us&#8221; by Glenn Harlan Reynolds:
Jihadists are strapping on suicide bombs today, in the hope of attaining the kind of environment that virtual reality will deliver in 20 years.
The promises of religion, of paradise etc could become real through sweeping technological changes of our world (aka Singularity). As the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From <a class="externalLink" title="External link to http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=040506B" href="http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=040506B" target="_blank">&#8220;A Rapture for the Rest of Us&#8221; by Glenn Harlan Reynolds</a>:</p>
<blockquote><p>Jihadists are strapping on suicide bombs today, in the hope of attaining the kind of environment that virtual reality will deliver in 20 years.</p></blockquote>
<p>The promises of religion, of paradise etc could become real through sweeping technological changes of our world (aka Singularity). As the people obviously are looking to these promises (proven by the followers of the religions), they will strive for that goal in reality if at all possible!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2006/04/singularityandreligion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steward Brand:  Cities And Time</title>
		<link>http://4nomore.net/2006/03/stewardbrand-citiesandtime/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2006/03/stewardbrand-citiesandtime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2006/03/stewardbrand-citiesandtime/</guid>
		<description><![CDATA[A LongNow seminar from Apr 02005, it is interesting to see him argue the importance of the cities in so many respects. Example: the over population will not very much longer be a problem, but not due to solving the poverty and hunger problems, but due to the fact that people are pulled to cities, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a target="_blank" title="External link to http://www.longnow.org/projects/seminars/" href="http://www.longnow.org/projects/seminars/" class="externalLink broken_link">LongNow seminar</a> from Apr 02005, it is interesting to see him argue the importance of the cities in so many respects. Example: the over population will not very much longer be a problem, but not due to solving the poverty and hunger problems, but due to the fact that people are pulled to cities, where they do not want/need so many children anymore!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2006/03/stewardbrand-citiesandtime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good And Bad Procrastination</title>
		<link>http://4nomore.net/2006/01/goodandbadprocrastination/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2006/01/goodandbadprocrastination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 01:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/wordpress/2006/01/goodandbadprocrastination/</guid>
		<description><![CDATA[Nice article by Paul Graham about Good and Bad Procrastination . It basically leads via another viewpoint to go for the important rather than the urgent things in life &#8211; focus on the things which might be mentioned in you obituary, or 
What&#8217;s the best thing you could be working on, and why aren&#8217;t you?&#8217;
He [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nice article by Paul Graham about <a target="_blank" title="External link to  http://paulgraham.com/procrastination.html" href="http://paulgraham.com/procrastination.html" class="externalLink">Good and Bad Procrastination </a>. <br />It basically leads via another viewpoint to go for the important rather than the urgent things in life &#8211; focus on the things which might be mentioned in you obituary, or <br />
