

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4nomore.net</title>
	<atom:link href="http://4nomore.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4nomore.net</link>
	<description>Musings of a memeplex - a mixture of thoughts, books, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jeffrey Heer, Michael Bostock, Vadim Ogievetsky: A Tour through the Visualization Zoo</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/06/jeffrey-heer-michael-bostock-vadim-ogievetsky-a-tour-through-the-visualization-zoo/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/06/jeffrey-heer-michael-bostock-vadim-ogievetsky-a-tour-through-the-visualization-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/06/jeffrey-heer-michael-bostock-vadim-ogievetsky-a-tour-through-the-visualization-zoo/</guid>
		<description><![CDATA[Very nice article with some cool visualization graphs &#8211; do not miss the interactive versions of the pictures shown.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1805128">Very nice article with some cool visualization graphs</a> &#8211; do not miss the interactive versions of the pictures shown.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/06/jeffrey-heer-michael-bostock-vadim-ogievetsky-a-tour-through-the-visualization-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Suter: Der letzte Weynfeldt</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/05/martin-suter-der-letzte-weynfeldt/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/05/martin-suter-der-letzte-weynfeldt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/05/martin-suter-der-letzte-weynfeldt/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein sehr guter Suter! Spannende Geschichte mit diversen Umwendungen und einem sehr gelungenen Ende, viele treffend beschriebene Beobachtungen aus dem Leben des &#8216;letzten Weynfeldts&#8217; &#8211; ein sehr sch&#246;nes Lesebuch! &#8220;Das alles h&#228;tte an einem anderen Tag auf seine Stimmung geschlagen. Nicht dass er &#252;bellaunig geworden w&#228;re, er war viel zu wohlerzogen, um sich seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein sehr guter Suter! Spannende Geschichte mit diversen Umwendungen und einem sehr gelungenen Ende, viele treffend beschriebene Beobachtungen aus dem Leben des &#8216;letzten Weynfeldts&#8217; &#8211; ein sehr sch&#246;nes Lesebuch!<br />
&#8220;Das alles h&#228;tte an einem anderen Tag auf seine Stimmung geschlagen. Nicht dass er &#252;bellaunig geworden w&#228;re, er war viel zu wohlerzogen, um sich seine Launen anmerken zu lassen. Aber etwas wortkarger und etwas langsamer h&#228;tte ihn diese Stimmung schon gemacht.<br />
Ja, langsamer. Weynfeldt hatte Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeitlupentage, wie er sie f&#252;r sich nannte, die Tage, an denen er sich vorkam wie auf Grund gelaufen, dass diese Tage f&#252;r ihn das waren, was andere Leute als Depressionen bezeichneten. Er hatte es in einem Roman entdeckt, bei der Beschreibung des Gef&#252;hlszustands der Protagonistin. Von selbst w&#228;re er nicht darauf gekommen. Und jemanden, mit dem er &#252;ber seine Gef&#252;hle sprechen konnte, kannte er nicht.<br />
Aber am heutigen Tag, obwohl dieser alle Anlagen zu einem Zeitlupentag hatte, erschien ihm alles leicht und d&#252;nnfl&#252;ssig.&#8221;<br />
&#8220;Adrian wartete zwar auf Lorenas Anruf, aber dieses Warten war keine Besch&#228;ftigung, es war ein Zustand, und gar nicht mal ein so unangenehmer. Wie Fliegen.<br />
Sobald Weynfeldt ein Flugzeug betrat, wurde er in diesen Zustand absoluter Passivit&#228;t versetzt. Nat&#252;rlich ass er, was ihm serviert wurde, und las er Zeitung oder ein Buch. Passiv war er nur, was das Fliegen selbst betraf. Er wusste, dass er es nicht beeinflussen konnte, und delegierte es bedingungslos an die, die es konnten.&#8221;<br />
&#8220;Das konnte Casutt: Nur mit Worten und Gesten einen Raum so bildhaft heraufbeschw&#246;ren, dass man ihn vor sich sah, sich in ihm befand und die &#220;bergangsphase vom Ist- zum Sollzustand nur noch als ein zu vernachl&#228;ssigendes Detail betrachtete.&#8221;<br />
&#8220;Ich glaube, ich bin so etwas wie gl&#252;cklich, dachte er. Nicht dass er bisher ungl&#252;cklich gewesen w&#228;re. Aber zwischen nicht ungl&#252;cklich und gl&#252;cklich bestand doch ein erheblicher Unterschied, musste er sich sagen, draussen vor der T&#252;r wie ein bestrafter Sch&#252;ler.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/05/martin-suter-der-letzte-weynfeldt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eigentlich&#8221;, sagte das M&#228;dchen, &#8220;gibt es nichts, vor dem man Angst zu haben brauchte.&#8221;</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/05/959/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/05/959/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hoeg, &#8220;Das stille M&#228;dchen&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Hoeg, &#8220;Das stille M&#228;dchen&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/05/959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putting the Risk of Terrorism into Perspective</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/05/putting-the-risk-of-terrorism-into-perspective/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/05/putting-the-risk-of-terrorism-into-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/05/putting-the-risk-of-terrorism-into-perspective/</guid>
		<description><![CDATA[Over long time, and especially since 2001 many people are very concerned about terrorism &#8211; and much money is spent and lots of silly procedures have been invented to protect us. This very good article puts the risk of terrorism into perspective &#8211; and the risk of falling victim to a terrorist attack are really [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over long time, and especially since 2001 many people are very concerned about terrorism &#8211; and much money is spent and lots of silly procedures have been invented to protect us.<br />
This <a href="http://www.foreignaffairs.com/articles/66186/john-mueller-and-mark-g-stewart/hardly-existential?page=show">very good article</a> puts the risk of terrorism into perspective &#8211; and the risk of falling victim to a terrorist attack are really negligible compared to many other risks which we simply accept as fact of life (like car accidents &#8211; in the US the probability is about 500 times higher to die in car accidents as compared to terrorism; homicide risk is 175 times as high as terrorism).<br />
So actually the relative spending is unreasonable and actually irresponsible.</p>
<p>Of course, this is not only true for the US.</p>
<p>From the article:<br />
&#8220;Compared with dying at the hands of a terrorist, Americans are twice as likely to perish in a natural disaster and nearly a thousand times more likely to be killed in some type of accident.&#8221;<br />
&#8220;As a hazard to human life in the United States, or in virtually any<br />
country outside of a war zone, terrorism under present conditions<br />
presents a threat that is hardly existential. Applying widely accepted<br />
criteria established after much research by regulators and<br />
decision-makers, the risks from terrorism are low enough to be deemed<br />
acceptable. Overall, vastly more lives could have been saved if<br />
counterterrorism funds had instead been spent on combating hazards that<br />
present unacceptable risks.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/05/putting-the-risk-of-terrorism-into-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Parks: Stille</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/04/tim-parks-stille/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/04/tim-parks-stille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/04/tim-parks-stille/</guid>
		<description><![CDATA[Leben eines fernsehber&#252;hmten Journalisten – nach dem H&#246;hepunkt, nach der Ver&#246;ffentlichung des ‘Abrechnungs-Romans’ seines Sohnes. Als Aussteiger zieht er sich in die Alpen zur&#252;ck und haupts&#228;chlich in seinen Gedanken lernen wir die Vorgeschichte kennen. Ein Anti-Held, aber durch seine Gedanken doch so allzu menschlich. Sehr empfehlenswert, tolle Sprache. “Du hast immer nach Lob gegiert. … [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leben eines fernsehber&#252;hmten Journalisten – nach dem H&#246;hepunkt, nach der Ver&#246;ffentlichung des ‘Abrechnungs-Romans’ seines Sohnes. Als Aussteiger zieht er sich in die Alpen zur&#252;ck und haupts&#228;chlich in seinen Gedanken lernen wir die Vorgeschichte kennen. Ein Anti-Held, aber durch seine Gedanken doch so allzu menschlich. Sehr empfehlenswert, tolle Sprache.</p>
<p>“Du hast immer nach Lob gegiert. … “Du hast nach Eigenlob gegiert, dachte er. Du hattest es eilig, dich selbst zu bewundern. Er sch&#252;ttelte den Kopf.”</p>
<p>“Alles wertete er ab, um es dann dennoch zu tun, genau wie vorher, genau wie alle anderen. Fernsehdebatten waren bedeutungslos, aber mein Vater war darin der unangefochtene Meister. Dokumentarfilme verf&#228;lschten immer die Lage, aber das hinderte ihn nicht daran, ausgezeichnete Dokumentarfilme zu drehen und Preise f&#252;r deren Glaubw&#252;rdigkeit einzuheimsen. Besonders die Ehe war vollkommen sinnlos, aber in gewisser Weise war mein Vater verheirateter als all seine Freunde, die sich scheiden liessen.”</p>
<p>“Das Problem besteht darin, zu leben, dachte Cleaver. Oder vielmehr, gelebt zu haben, eine Version von seinem Leben zu haben, die man selbst erz&#228;hlen kann. … Je &#252;berzeugender eine Dokumentation ist, sagte mein Vater immer – und das, hatte sein &#228;lterer Sohn geschrieben, ist typisch f&#252;r seine def&#228;tistische Haltung -, desto sicherer kann man sein, dass sie l&#252;ckenhaft ist oder glatt gelogen.”</p>
<p>“Ich wollte bewundert werden daf&#252;r, dass ich aufgeh&#246;rt hatte, bewundert werden zu wollen. Immerhin, dachte er, habe ich die angebotenen Zigaretten nicht genommen.”</p>
<p>“Andererseits, w&#228;re es nicht viel erstaunlicher, wenn es anders w&#228;re, wenn die Meinungen der Menschen ganz rein w&#228;ren, nur rationalen und intellektuellen Uberzeugungen entstammten – was immer das bedeutete – und sie sich, nachdem sie sich diese reinen Meinungen gebildet hatten, daranmachten, sie im &#246;ffentlichen Leben umzusetzen, sich auf der Basis von gewissenhaftem logischen Denken in der Politik, dem Gemeinwesen oder in Interessengrupen zu engagieren?”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/04/tim-parks-stille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Schirrmacher: Payback</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/04/frank-schirrmacher-payback-2/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/04/frank-schirrmacher-payback-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/04/frank-schirrmacher-payback-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Anfang hat mir das Buch gefallen &#8211; aber schliesslich hat mich vieles eigentlich eher &#228;rgerlich gemacht, es ist insgesamt chaotisch, voll von pseudo-kausalen Zusammenh&#228;ngen und Erkl&#228;rungen, und macht damit einen unausgegorenen Eindruck, der viel mehr auf Panikmache und Polemik angelegt ist als auf rationale und fundierte &#220;berlegungen. Das Buch enth&#228;lt zwei verschiedene Grundaussagen: zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Anfang hat mir das Buch gefallen &#8211; aber schliesslich hat mich vieles eigentlich eher &#228;rgerlich gemacht, es ist insgesamt chaotisch, voll von pseudo-kausalen Zusammenh&#228;ngen und Erkl&#228;rungen, und macht damit einen unausgegorenen Eindruck, der viel mehr auf Panikmache und Polemik angelegt ist als auf rationale und fundierte &#220;berlegungen.<br />
Das Buch enth&#228;lt zwei verschiedene Grundaussagen: zum einen, dass wir Menschen f&#252;r die gegenw&#228;rtige Informationsflut und das immer st&#228;rker werdende Multitasking im Prinzip nicht geeignet sind, zum anderen, dass Maschinen gewisse Dinge nie werden tun oder erreichen k&#246;nnen, die St&#228;rken ausschliesslich des Menschen darstellen und auf die wir uns daher zur&#252;ckbesinnen sollten.<br />
Der erste Themenkreis, der im ersten Teil st&#228;rker dargestellt wird, vermag mich zu &#252;berzeugen und daher fand ich das Buch anf&#228;nglich auch sehr spannend und gut. So wird dargestellt, dass man Multitasking nicht lernen kann und auch darin durch &#220;ben nicht besser wird (im Gegensatz zu dem, was man manchmal &#252;ber die &#8216;MTV-Generation&#8217; h&#246;rt).<br />
Der zweite ist f&#252;r mich einfach naiv &#8211; und viel zu kurz gegriffen. Es mag sein, dass es jetzt gut ist f&#252;r uns Menschen uns auf unsere derzeitigen St&#228;rken zu besinnen, aber zu denken, dass wir da in irgendeinem Sinn immer &#252;berlegen sein sollten, ist hoffnungslos naiv. Man erinnere sich nur, dass der Schachweltmeister, nachdem er zum ersten Mal von einem Computer in einem echten Turnier geschlagen wurde, gesagt hat, dass er dort ein in h&#246;chstem Masse kreatives Spiel gesehen hat &#8230; das ist erst der Anfang in meinen Augen.</p>
<p>Etwas mehr im Einzelnen:<br />
- S. 76ff: es wird dargestellt, dass wir immer weniger verstehen und uns immer mehr auf Empfehlungen/Beweise von Maschinen verlassen. In der Tat wird das sicher immer prononcierter, aber neu ist das ja nicht. Ich frage mich, wie viele Griechen wohl die Beweise von Pythagoras verstanden haben &#8230; Im Gegenteil ist die Neugier auf Verst&#228;ndnis heutzutage f&#252;r einen Menschen viel einfacher zu befriedigen als je zuvor. Diese Vorteile werden aber nicht mit erw&#228;hnt.<br />
- S. 79: &#8220;Oder ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Menschen ihren F&#252;hrungsanspruch gegen&#252;ber den Computern anmelden sollten?&#8221; &#8211; Pur reisserisch formuliert &#8230; als ob es eine Rebellion der Maschinen ala Terminator geben w&#252;rde. So weit sind wir nun ja wohl nicht &#8211; und spricht der Autor nicht im gesammten Buch diese F&#228;higkeit Maschinen sowieso generell ab?<br />
- S. 111: &#8220;G Dyson: Es k&#246;nnte sein, dass es das eigentlich Schicksal unserer Spezies ist, dass wir eine Intelligenz aufbauen, die sehr erfolgreich ist, egal ob wir sie verstehen oder nicht.&#8221; Die Menschen sind das Ergebnis der Evolution &#8211; und ich glaube kaum, dass es heute noch viele gibt, die glauben mit dem Menschen als &#8216;Krone der Sch&#246;pfung&#8217; sei die Evolution bei einem Endpunkt angelangt. D.h. es ist nur selbstverst&#228;ndlich, dass wir &#8216;Nachfolger&#8217; haben werden, seien es nun &#8220;&#220;ber-Menschen&#8221; oder eben Maschinen (oder wom&#246;glich, f&#252;r mich am wahrscheinlichsten, eine Kombination hieraus).<br />
- S. 113: auch die reisserisch formulierten Aussagen zum Thema &#8216;wer man selbst &#252;berhaupt (noch) ist&#8217; lassen mich vor allem wundern, ob wir das je gewusst haben &#8211; das ist schliesslich eine grunds&#228;tzliche philosophische Frage seit Menschen denken k&#246;nnen &#8211; mit oder ohne statistische Daten &#252;ber uns. Im Grunde denke ich nur, dass wir so mehr &#252;ber uns lernen &#8211; und immer schon haben Menschen andere Menschen sofort in Schubladen gepresst &#8211; die Schubladen werden eher immer ausgefeilter &#8230;<br />
- S. 125: &#8220;&#8230; hat herausgefunden, dass die gesamte Struktur des Internets &#8230; Machtgesetzen (&#8216;power laws&#8217;) folgt&#8221;. Als ich das gelesen habe, hat sich mir alles umgedreht und ich habe begonnen, das Buch auch im R&#252;ckblick auf das schon gelesene, viel kritischer anzusehen. Der Begriff &#8216;power-law&#8217; hat eine spezielle Bedeutung in der Mathematik und steht f&#252;r &#8216;Potenzgesetze&#8217;, d.h. Funktionen wie x hoch 2, und im Englischen sagt man x to the power of 2 &#8211; daher &#8216;power law&#8217;. Es hat rein gar nichts mit der hier suggerierten Bedeutung von &#8216;Macht&#8217; zu tun! Das ist extrem irref&#252;hrend und eines seri&#246;sen Journalisten bzw. Autors vollkommen unw&#252;rdig &#8211; bzw. zeigt an, dass er das, was er hier zitiert, einfach nicht im originalen Kontext versteht. Und wie viel anderes ist dann wohl ebenso unseri&#246;s, was ich vielleicht nicht erkenne?<br />
- S. 152: hier wird eine Aussage von Jaron Lanier gebraucht als Argument &#8211; und nur &#252;ber die Fussnote 119 am Ende des Buches darauf hingewiesen, dass dieser selbst dieses Argument sp&#228;ter zur&#252;ckgezogen hat &#8230; wie dann im Haupttext benutzen zusammen mit seinem Namen? Wiederum extrem unsauber in meinen Augen!<br />
- S. 177: das mit der umgekehrten Augentest-Tafel finde ich tats&#228;chlich sehr bemerkenswert: das Neue und Unerwartete ver&#228;ndert unsere Sichtweise! Ist dann nur die Frage, ob wir heutzutage weniger neue Sichtweisen bekommen (wie der Autor bedeutet), oder nicht viel mehr durch unsere Technologien und Vernetztheit erst recht viel mehr Unerwartetes zu sehen bekommen (als ein Beispiel in meinen Augen: Google Earth)!<br />
- S. 179: Computer sind nur Werkzeuge und damit Verst&#228;rker &#8211; d.h. wenn wir wollen, dass sie mit &#8216;Unsicherheiten&#8217; und &#8216;Uneindeutigkeiten&#8217; umgehen k&#246;nnen, k&#246;nnen entsprechende Algorithmen auch daf&#252;r gemacht werden &#8211; und diese gibt es auch schon &#8211; leider wird das wiederum unter den Tisch gekehrt. Allerdings stimme ich v&#246;llig zu, dass die Grenzen unseres Wissens und die Schwierigkeiten und damit auch die Unsicherheit von wissenschaftlichen Ergebnissen (wie auch in B&#252;chern und Zeitungen ver&#246;ffentlichten &#8216;Tatsachen&#8217;) jedem Kind schon beigebracht werden m&#252;ssten &#8211; das w&#252;rde einem Buch wie Payback vermutlich nicht sehr gut tun.<br />
- S. 200: &#8220;Es w&#228;re f&#252;r die Politik ein Leichtes, mithilfe von Infomationskaskaden ein v&#246;llig ver&#228;ndertes Bild der Wirklichkeit zu schaffen.&#8221; Ja, man darf die M&#246;glichkeiten zur Manipulation sicher nicht untersch&#228;tzen &#8211; aber man darf auch nicht die neuen M&#246;glichkeiten unter den Tisch kehren, die mittlerweile etwa Bilder von schl&#228;gernden Polizisten &#252;ber Handys und Internet im Prinzip ununterdr&#252;ckbar machen und freie Meinungs&#228;usserung im grossen Stil m&#246;glich machen &#8211; wie nie zuvor je! Diktatur und Nachrichtenunterdr&#252;ckung haben fr&#252;her sehr viel besser funktioniert als heute. Und so kommt auch dieser Abschnitt f&#252;r mich wieder wie eine reisserische Panikmache an.<br />
- S. 212ff: Auch einmal positive Kommentare, wie Technologie Bildung helfen kann &#8211; genau!<br />
- S. 215: &#8220;&#8230; jede GPS-Abfrage eie Antwort f&#252;r GPS &#8230;&#8221; ist sachlich einfach falsch: GPS ist passiv, d.h. mein GPS-Empf&#228;nger ist ein purer Empf&#228;nger. Wieder etwas, das ein dubioses Licht auf das Buch wirft.<br />
- S. 218: &#8220;Der Computer kann keinen einzigen kreativen Akt berechnen, &#8230;&#8221; &#8211; das folgt den Aussagen von Penrose, aber untersch&#228;tzt in meinen Augen die Zukunft. Bereits gibt es maschinen-kreierte Musik, die Menschen als originale Musik einsch&#228;tzen und lieben (allerdings pl&#246;tzlich nicht mehr, wenn man ihnen sagt, dass sie maschinell erzeugt ist &#8230;), sh. z.B. die Arbeit von David Cope (http://www.miller-mccune.com/culture-society/triumph-of-the-cyborg-composer-8507/).<br />
- S. 221: Die Frage zum freien Willen wird hier dargestellt &#8211; und die Antwort als unerheblich eingestuft, da es im Zweifelsfall &#8216;eine Illusion [ist] &#8230;, die der Gesellschaft n&#252;tzt, weil sie ihr Fortbestehen erm&#246;glicht&#8217;. Dazu ist meiner Meinung nach zu sagen, dass l&#228;ngerfristig das Bestehen einer Gesellschaft nicht auf einer Illusion beruhen kann &#8211; das ist unstabil. Zum anderen kann man sich mit der Frage von Moral und Ethik durchaus auch unter Annahme eines Fehlens des freiem Willen auseinandersetzen. Ja, wir tun das bereits in den zahlreichen &#8216;Unzurechnungsf&#228;higkeiten&#8217; in unserem Gesetz. Sh. etwa den Artikel &#8220;The Lucretian swerve: The biological basis of human behavior and the criminal justice system.&#8221; von Anthony R Cashmore (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142481).<br />
- S. 224: So sehr ich unterst&#252;tze, dass wir &#8220;Institutionen, in denen Denken gelehrt wird und nicht [nur] Gedanken&#8221;, so traurig stimmt mich das kurz zuvor reisserisch formulierte &#8220;&#8230; muss das Verh&#228;ltnis zwischen Herr und Knecht, zwischen Mensch und Maschine neu bestimt werden.&#8221; Das ist Terminator Niveau.</p>
<p>Insgesamt sind zu viele Aussagen reisserisch formuliert und einige der Aussagen, die ich wirklich pr&#252;fen kann, sogar falsch bzw. so aus dem Zusammenhang gerissen, dass sie in die Argumentation passen, obwohl sie es im Original-Kontext nicht tun. D.h. wer nicht mehr Details kennt, wird sich blenden lassen und Dinge als von Wissenschaftlern untermauert ansehen, obwohl sie das nicht sind &#8211; das ist sicher keine gute und fundierte Arbeit f&#252;r einen Journalisten! Viele zus&#228;tzliche Kleinigkeiten (Schreibfehler, falsch geschriebene Namen (&#8216;Bruce Sterlin[g]&#8216;) tragen auch nicht zu einem positiven Gesamteindruck bei, sondern lassen Schludrigkeit auf jeder Ebene erkennen.<br />
Das alles tr&#252;bt f&#252;r mich das Buch insgesamt so sehr, dass ich auch die erw&#228;hnten Punkte zum Thema Informationsflut und Multitasking, die ich interessant, bemerkenswert und f&#252;r mich relevant finde, nur mehr mit Argwohn ansehen kann &#8211; sehr schade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/04/frank-schirrmacher-payback-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to change ANY user interface &#8230;</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/04/how-to-change-any-user-interface/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/04/how-to-change-any-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/04/how-to-change-any-user-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Very interesting thoughts and technology for intercepting user interaction at the pixel level, thereby allowing UI control across all applications (and OSs). -&#62; Prefab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting thoughts and technology for intercepting user interaction at the pixel level, thereby allowing UI control across all applications (and OSs).<br />
-&gt; <a href="http://www.cs.washington.edu/homes/jfogarty/research/prefab/">Prefab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/04/how-to-change-any-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text 2.0 &#8211; utilizing eye tracking</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/03/text-2-0-utilizing-eye-tracking/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/03/text-2-0-utilizing-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poster</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/2010/03/text-2-0-utilizing-eye-tracking/</guid>
		<description><![CDATA[Fascinating ideas around using eye tracking in the context of reading. The video is very nice &#8211; it makes one think that this is &#8216;good for me&#8217; although the tracking part is quite frightening wrt privacy (just thinking about ads &#8230;). -&#62; Text 2.0 (at DFKI Germany)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinating ideas around using eye tracking in the context of reading.<br />
The video is very nice &#8211; it makes one think that this is &#8216;good for me&#8217; although the tracking part is quite frightening wrt privacy (just thinking about ads &#8230;).<br />
-&gt; <a href="http://text20.net/">Text 2.0 (at DFKI Germany)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/03/text-2-0-utilizing-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch und Gemeinschaft &#8230;</title>
		<link>http://4nomore.net/2010/03/mensch-und-gemeinschaft/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2010/03/mensch-und-gemeinschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[citations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Von einem Freund gesandt: »Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zul&#228;sst, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es f&#252;r ihn keine Geborgenheit. Solange er sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von einem Freund gesandt:</p>
<p>»Wir sind hier, weil es letztlich kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zul&#228;sst, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es f&#252;r ihn keine Geborgenheit. Solange er sich f&#252;rchtet, durchschaut zu werden, kann er weder sich noch andere erkennen &#8211; er wird allein sein. Wo k&#246;nnen wir solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unseren N&#228;chsten?</p>
<p>Hier in der Gemeinschaft kann ein Mensch erst richtig klar &#252;ber sich werden und sich nicht mehr als den Riesen seiner Tr&#228;ume oder den Zwerg seiner &#196;ngste sehen, sondern als Mensch, der &#8211; Teil eines Ganzen &#8211; zu ihrem Wohl seinen Beitrag leistet. In solchem Boden k&#246;nnen wir Wurzeln schlagen und wachsen; nicht mehr allein &#8211; wie im Tod &#8211; sondern lebendig als Mensch unter Menschen«.</p>
<p><strong>Richard Beauvais</strong> (1964)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4nomore.net/2010/03/mensch-und-gemeinschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Talk: Golan Levin makes art that looks back at you</title>
		<link>http://4nomore.net/2009/08/ted-talk-golan-levin-makes-art-that-looks-back-at-you/</link>
		<comments>http://4nomore.net/2009/08/ted-talk-golan-levin-makes-art-that-looks-back-at-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xabbu</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4nomore.net/?p=920</guid>
